Подробное описание холоднотянутых бесшовных стальных труб.
175Оба конца стальной трубы должны быть обрезаны под прямым углом и удалены заусенцы.
узнать больше全站搜索
Горячекатаные бесшовные стальные трубы: горячая прокатка отличается от холодной прокатки: холодная прокатка прокатывается ниже температуры рекристаллизации, а горячая прокатка прокатывается выше температуры рекристаллизации.
Горячекатаные бесшовные стальные трубы подразделяются на стальные трубы общего назначения, стальные трубы для котлов низкого и среднего давления, стальные трубы для котлов высокого давления, трубы из легированной стали, трубы из нержавеющей стали, трубы для крекинга нефти, трубы из геологической стали и другие стальные трубы.
Общая бесшовная стальная труба: изготавливается из горячекатаной или холоднокатаной высококачественной углеродистой конструкционной стали, такой как 10, 20, 30, 35, 45, 16Mn, 5MnV и других низколегированных конструкционных сталей или 40Cr, 30CrMnSi, 45Mn2. , 40MnB и другие легированные стали.
Бесшовные трубы из низкоуглеродистой стали марок 10 и 20 в основном применяют для трубопроводов транспортировки жидкостей.
Бесшовные трубы из среднеуглеродистой стали, такой как сталь 45# и 40Cr, используются для изготовления механических деталей, таких как нагруженные детали автомобилей и тракторов. Как правило, бесшовные стальные трубы должны проходить испытания на прочность и сплющивание.
Трубы стальные горячекатаные поставляются в горячекатаном или термически обработанном состоянии, а холоднокатаные стальные трубы поставляются в термически обработанном состоянии.
Типы строительства включают: наличие множества подземных труб для транспортировки, забор грунтовых вод при строительстве здания, транспортировку горячей воды из котла и т. д.
Механическая обработка, втулки подшипников, аксессуары для обрабатывающего оборудования и т. д.
Электрика: газопроводы, трубопроводы для гидроэлектростанций.
Антистатические трубы для ветряных электростанций и т.п.
Характеристика | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|
Производство | – Более высокая производительность | – Требует высоких температур для производства |
– Экономия энергии | – Возможно образование дефектов при высоких температурах | |
Качество и прочность | – Отсутствие сварных швов | – Возможно нарушение структуры при высоких температурах |
– Высокая прочность и долговечность | – Возможны неоднородности в структуре материала | |
Герметичность | – Отсутствие сварных швов улучшает герметичность | – Возможны дефекты, связанные с производством |
– Способность выдерживать высокое давление | – Необходимость строгого контроля качества | |
Коррозионная стойкость | – Устойчивость к коррозии | – Возможны коррозионные проблемы в экстремальных условиях |
– Более длительный срок службы | ||
Точность размеров | – Высокая точность размеров | – Возможны отклонения при производстве и транспортировке |
– Легко поддается обработке и резке |
规格 | 规格 | 规格 |
12×1.5 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 219×30-40 |
14×1.5-2.5-3 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×8-10-14-17-20-22 |
16×1.5-2.5-4 | 83×4.5-5-10/ 12 14 16 18 20 | 245×25-28-30-34-40 |
18×2.3-4-5 | 89×4.5-8-10/12-14 16 -18 20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
20×2.5-3-5 | 95×4.5-6-8/10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40 |
24×2.5-3-4-5-6 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |
25×2.5-3-4-5-6 | 108×4.5-5-6-7-8-10/12-14-18-20-22 | 299×30-32-36-38-40 |
28×3-3.5-4-5-6 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 325×8-12-14-18-38 |
32×3.5-4-5-6-8 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38 |
34×4-5-6-8 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
36×3.5-5-6-8 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 355×6-18-20-25-30-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 140×5-6-7-8-9-10/12-14-16-20-22 | 377×8-12-15-20-24-28 |
39×3.5-5-8-10 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30/37/40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 402×10/15-20-25-30-35 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 159×4.5-6-10-12-14 | 406×10/20-25-28-35-40 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 426×10/12-14-16-20-25-30-35-40 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10/12/14/20/25/30/35 | 450×10/12-14-16-20-25-34-40 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 480×10/ 12 14 16 18 20 25 30 40 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 180×32-34-38-40 | 500×10/12-14-16-20-25-34-40 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 510×10/12-14-16-20-25-34-40 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 530×10/ 12 14 16 18 20 30-40 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 203×32-36-40 | – |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | – |
Оба конца стальной трубы должны быть обрезаны под прямым углом и удалены заусенцы.
узнать большеТруба из углеродистой бесшовной стали Бесшовные стальные трубы из низколегированной стали Нержавеющая кислотостойкая бесшовная стальная труба Бесшовные стальные трубы высокого давления ...
узнать большеБесшовные стальные трубы — это вид труб, изготовленных без шва, образованного сваркой или соединением.
узнать большеБесшовная стальная труба — это труба, в основном используемая для транспортировки жидкостей.
узнать больше
您好!请登录